Ingresos
CEI Bambi Garrucha
Control Financiero CEI Bambi
Gastos
€34.494,72
Resultado neto
€4.672,58
Operaciones
205
Cuotas esperadas este mes
€997,59
Cuotas cobradas este mes
€0,00
Cuotas pendientes
€997,59
Alumnos activos
20
Evolución mensual
| Mes | Ingresos | Gastos | Neto |
|---|---|---|---|
| Jun 2025 | €1.000,00 | €0,00 | €1.000,00 |
| Sep 2025 | €542,00 | €286,12 | €255,88 |
| Oct 2025 | €1.130,00 | €1.019,59 | €110,41 |
| Nov 2025 | €1.235,00 | €1.932,76 | -€697,76 |
| Dic 2025 | €1.835,00 | €2.385,30 | -€550,30 |
| Ene 2026 | €12.398,41 | €12.636,25 | -€237,84 |
| Feb 2026 | €2.500,00 | €2.640,65 | -€140,65 |
| Mar 2026 | €2.291,31 | €1.697,26 | €594,05 |
| Abr 2026 | €10.784,33 | €4.837,87 | €5.946,46 |
| May 2026 | €5.451,25 | €7.058,92 | -€1.607,67 |
Gasto por categoría
- Otros gastos €11.357,94
- Nóminas €8.456,26
- Alquiler (Inversiones San Isidro) €4.294,00
- Seguridad Social €3.452,03
- Catering €2.522,97
- Asesor €1.190,64
- Seguro Mapfre €958,42
- Impuestos y tributos €854,02
Estado de cuotas
| Alumno | Cuota | Vence | Estado |
|---|---|---|---|
| Arévalo Kosinaite, Rebeca | €0,00 | día 1 | vencida |
| Berruezo Caliari, Sebastián | €332,53 | día 1 | vencida |
| Cabello Martín, Alonso | €0,00 | día 1 | vencida |
| Cortés Cortés, María Josefa | €0,00 | día 1 | vencida |
| Fernández Cortés, Francisco | €0,00 | día 1 | vencida |
| Fernández Cortés, Juana | €0,00 | día 1 | vencida |
| Fernández Morales, Sofía | €0,00 | día 1 | vencida |
| Giménez Fernández, Leo | €332,53 | día 1 | vencida |
| Ledesma Granda, Lara | €332,53 | día 1 | vencida |
| Morán, Valentín | €0,00 | día 1 | vencida |
| Núñez Santiago, María del Mar | €0,00 | día 1 | vencida |
| Pareja Isaza, Merly Nazareth | €0,00 | día 1 | vencida |
| Ritter, Jasmine | €0,00 | día 1 | vencida |
| Rojas Navarro, David | €0,00 | día 1 | vencida |
| Santiago Campos, Martina | €0,00 | día 1 | vencida |
| Santiago Cortés, María Indiana | €0,00 | día 1 | vencida |
| Santiago Díaz, Juan Ángel | €0,00 | día 1 | vencida |
| Santiago Garcet, Juan José | €0,00 | día 1 | vencida |
| Segura Rubiano, Salomé | €0,00 | día 1 | vencida |
| Soler Cortés, Juan José | €0,00 | día 1 | vencida |
Previsión de cuotas
| Mes | Ingreso previsto |
|---|---|
| Jun 2026 | €997,59 |
| Jul 2026 | €997,59 |
| Ago 2026 | €997,59 |
| Sep 2026 | €997,59 |
| Oct 2026 | €997,59 |
| Nov 2026 | €997,59 |
Proyección a 6 meses
| Mes | Ingresos | Gastos | Neto esperado |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | €5.451,25 | €7.058,92 | -€1.607,67 |
| Jul 2026 | €5.451,25 | €7.058,92 | -€1.607,67 |
| Ago 2026 | €5.451,25 | €7.058,92 | -€1.607,67 |
| Sep 2026 | €5.451,25 | €7.058,92 | -€1.607,67 |
| Oct 2026 | €5.451,25 | €7.058,92 | -€1.607,67 |
| Nov 2026 | €5.451,25 | €7.058,92 | -€1.607,67 |
Últimos movimientos
| Fecha | Detalle | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 2026147002555731 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€88,56 |
| 2026-05-29 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 2026147002172143 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€940,52 |
| 2026-05-28 | TRANSFERENCIAS Mensualidad Fran y Juani | Ingresos por cuotas | €94,82 |
| 2026-05-28 | TRANSFERENCIAS Pago Tasas Consejeria de salud. Documento 0472043556850 | Otros gastos | -€103,42 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS 45604386D 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS 77698235A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €95,49 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS 50608571S 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €220,98 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS 54119204C 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €353,43 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS 45716146N 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS 77367978A 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS 26548985Q 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €570,25 |
| 2026-05-26 | TRANSFERENCIAS Z2391286G 04010498-C.E.I. BAM | Ingresos por cuotas | €332,53 |