Ingresos
CEI Bambi Garrucha
Control Financiero CEI Bambi
Gastos
€26.130,09
Resultado neto
€4.913,96
Operaciones
148
Cuotas esperadas este mes
€0,00
Cuotas cobradas este mes
€0,00
Cuotas pendientes
€0,00
Alumnos activos
20
Evolución mensual
| Mes | Ingresos | Gastos | Neto |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | €1.235,00 | €1.932,76 | -€697,76 |
| Dic 2025 | €1.835,00 | €2.385,30 | -€550,30 |
| Ene 2026 | €12.398,41 | €12.636,25 | -€237,84 |
| Mar 2026 | €2.500,00 | €2.640,65 | -€140,65 |
| Mar 2026 | €2.291,31 | €1.697,26 | €594,05 |
| Abr 2026 | €10.784,33 | €4.837,87 | €5.946,46 |
Gasto por categoría
- Otros gastos €10.417,03
- Nóminas €5.030,30
- Alquiler (Inversiones San Isidro) €3.080,00
- Seguridad Social €2.317,82
- Catering €1.810,02
- Asesor €871,20
- Impuestos y tributos €854,02
- Seguro Mapfre €576,19
Estado de cuotas
| Alumno | Cuota | Vence | Estado |
|---|---|---|---|
| Arévalo Kosinaite, Rebeca | €0,00 | día 1 | vencida |
| Berruezo Caliari, Sebastián | €0,00 | día 1 | vencida |
| Cabello Martín, Alonso | €0,00 | día 1 | vencida |
| Cortés Cortés, María Josefa | €0,00 | día 1 | vencida |
| Fernández Cortés, Francisco | €0,00 | día 1 | vencida |
| Fernández Cortés, Juana | €0,00 | día 1 | vencida |
| Fernández Morales, Sofía | €0,00 | día 1 | vencida |
| Giménez Fernández, Leo | €0,00 | día 1 | vencida |
| Ledesma Granda, Lara | €0,00 | día 1 | vencida |
| Morán, Valentín | €0,00 | día 1 | vencida |
| Núñez Santiago, María del Mar | €0,00 | día 1 | vencida |
| Pareja Isaza, Merly Nazareth | €0,00 | día 1 | vencida |
| Ritter, Jasmine | €0,00 | día 1 | vencida |
| Rojas Navarro, David | €0,00 | día 1 | vencida |
| Santiago Campos, Martina | €0,00 | día 1 | vencida |
| Santiago Cortés, María Indiana | €0,00 | día 1 | vencida |
| Santiago Díaz, Juan Ángel | €0,00 | día 1 | vencida |
| Santiago Garcet, Juan José | €0,00 | día 1 | vencida |
| Segura Rubiano, Salomé | €0,00 | día 1 | vencida |
| Soler Cortés, Juan José | €0,00 | día 1 | vencida |
Previsión de cuotas
| Mes | Ingreso previsto |
|---|---|
| May 2026 | €0,00 |
| Jun 2026 | €0,00 |
| Jul 2026 | €0,00 |
| Ago 2026 | €0,00 |
| Sep 2026 | €0,00 |
| Oct 2026 | €0,00 |
Proyección a 6 meses
| Mes | Ingresos | Gastos | Neto esperado |
|---|---|---|---|
| May 2026 | €10.784,33 | €4.837,87 | €5.946,46 |
| Jun 2026 | €10.784,33 | €4.837,87 | €5.946,46 |
| Jul 2026 | €10.784,33 | €4.837,87 | €5.946,46 |
| Ago 2026 | €10.784,33 | €4.837,87 | €5.946,46 |
| Sep 2026 | €10.784,33 | €4.837,87 | €5.946,46 |
| Oct 2026 | €10.784,33 | €4.837,87 | €5.946,46 |
Últimos movimientos
| Fecha | Detalle | Categoría | Importe |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ADEUDO DE CUOTA DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 2026118002675083 TGSS. COTIZACION 005 R.E.AUTONOMOS | Seguridad Social | -€88,56 |
| 2026-04-30 | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL N 2026118002290604 TGSS. COTIZACION 001 REGIMEN GENERAL | Seguridad Social | -€610,20 |
| 2026-04-29 | TRANSFERENCIAS Factura CA / 5797 Escuelas Infantiles del Levante CEI Bambi | Material y proveedores | -€51,00 |
| 2026-04-29 | TRANSFERENCIAS ALONSO CABELLO MARTIN (GUARDERIA MAYO 2026) | Ingresos por cuotas | €167,31 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS 45604386D 04010498-C.E.I. BAM | Otros ingresos | €256,87 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS 77698235A 04010498-C.E.I. BAM | Otros ingresos | €65,08 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS 50608571S 04010498-C.E.I. BAM | Otros ingresos | €220,98 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS 54119204C 04010498-C.E.I. BAM | Otros ingresos | €277,77 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS 45716146N 04010498-C.E.I. BAM | Otros ingresos | €302,20 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS 77367978A 04010498-C.E.I. BAM | Otros ingresos | €271,98 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS 26548985Q 04010498-C.E.I. BAM | Otros ingresos | €491,58 |
| 2026-04-22 | TRANSFERENCIAS Z2391286G 04010498-C.E.I. BAM | Otros ingresos | €271,98 |