Nóminas
CEI Bambi Garrucha
Control Financiero CEI Bambi
Seguridad Social
€4.492,68
Internet
€247,74
Catering
€3.395,97
Luz (Octopus)
€817,56
Alquiler (Inversiones San Isidro)
€5.008,00
Seguro Mapfre
€1.054,45
Asesor
€1.335,84
Acciones de gastos
Total gastos monitorizados
€27.672,02
Total gastos globales
€40.710,26
Gasto no monitorizado
€13.038,24
Evolución mensual de gastos
| Mes | Nóminas | Seguridad Social | Internet | Catering | Luz (Octopus) | Alquiler (Inversiones San Isidro) | Seguro Mapfre | Asesor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | -€141,73 | €0,00 | -€141,73 |
| Oct 2025 | €0,00 | -€105,13 | -€7,74 | €0,00 | €0,00 | -€500,00 | -€144,47 | -€174,24 | -€931,58 |
| Nov 2025 | -€657,00 | -€151,74 | -€30,00 | -€221,16 | €0,00 | -€530,00 | -€96,04 | -€145,20 | -€1.831,14 |
| Dic 2025 | -€701,27 | -€357,95 | -€30,00 | -€221,16 | €0,00 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€2.061,61 |
| Ene 2026 | -€651,65 | -€383,62 | -€30,00 | -€209,52 | -€221,50 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€2.247,52 |
| Feb 2026 | -€737,11 | -€366,15 | -€30,00 | -€209,52 | -€208,90 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€2.302,91 |
| Mar 2026 | €0,00 | -€359,60 | -€30,00 | -€343,38 | -€54,70 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€1.538,91 |
| Abr 2026 | -€2.283,27 | -€698,76 | -€30,00 | -€605,28 | €0,00 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€4.368,54 |
| May 2026 | -€3.425,96 | -€1.029,08 | -€30,00 | -€712,95 | -€143,54 | -€714,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€6.296,76 |
| Jun 2026 | -€2.863,52 | -€1.040,65 | -€30,00 | -€873,00 | -€188,92 | -€714,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€5.951,32 |
Configuración de proyección de gastos
Proyección gastos (6 meses)
| Mes | Nóminas | Seguridad Social | Internet | Catering | Luz (Octopus) | Alquiler (Inversiones San Isidro) | Seguro Mapfre | Asesor | Total proyectado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago 2026 | -€2.857,58 | -€922,83 | -€30,00 | -€730,41 | -€110,82 | -€646,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€5.538,87 |
| Sep 2026 | -€2.857,58 | -€922,83 | -€30,00 | -€730,41 | -€110,82 | -€646,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€5.538,87 |
| Oct 2026 | -€2.857,58 | -€922,83 | -€30,00 | -€730,41 | -€110,82 | -€646,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€5.538,87 |
| Nov 2026 | -€2.857,58 | -€922,83 | -€30,00 | -€730,41 | -€110,82 | -€646,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€5.538,87 |
| Dic 2026 | -€2.857,58 | -€922,83 | -€30,00 | -€730,41 | -€110,82 | -€646,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€5.538,87 |
| Ene 2027 | -€2.857,58 | -€922,83 | -€30,00 | -€730,41 | -€110,82 | -€646,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€5.538,87 |