Nóminas
CEI Bambi Garrucha
Control Financiero CEI Bambi
Seguridad Social
€6.785,88
Internet
€307,74
Catering
€5.272,92
Luz (Octopus)
€982,83
Alquiler (Inversiones San Isidro)
€6.436,00
Seguro Mapfre
€1.246,51
Asesor
€1.831,94
Acciones de gastos
Total gastos monitorizados
€41.537,41
Total gastos globales
€58.558,72
Gasto no monitorizado
€17.021,31
Evolución mensual de gastos
| Mes | Nóminas | Seguridad Social | Internet | Catering | Luz (Octopus) | Alquiler (Inversiones San Isidro) | Seguro Mapfre | Asesor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | -€141,73 | €0,00 | -€141,73 |
| Oct 2025 | €0,00 | -€105,13 | -€7,74 | €0,00 | €0,00 | -€500,00 | -€144,47 | -€174,24 | -€931,58 |
| Nov 2025 | -€657,00 | -€151,74 | -€30,00 | -€221,16 | €0,00 | -€530,00 | -€96,04 | -€145,20 | -€1.831,14 |
| Dic 2025 | -€701,27 | -€357,95 | -€30,00 | -€221,16 | €0,00 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€2.061,61 |
| Ene 2026 | -€651,65 | -€383,62 | -€30,00 | -€209,52 | -€221,50 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€2.247,52 |
| Feb 2026 | -€737,11 | -€366,15 | -€30,00 | -€209,52 | -€208,90 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€2.302,91 |
| Mar 2026 | €0,00 | -€359,60 | -€30,00 | -€343,38 | -€54,70 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€1.538,91 |
| Abr 2026 | -€2.283,27 | -€698,76 | -€30,00 | -€605,28 | €0,00 | -€510,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€4.368,54 |
| May 2026 | -€3.425,96 | -€1.029,08 | -€30,00 | -€712,95 | -€143,54 | -€714,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€6.296,76 |
| Jun 2026 | -€2.863,52 | -€1.040,65 | -€30,00 | -€873,00 | -€188,92 | -€714,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€5.951,32 |
| Jul 2026 | -€4.160,96 | -€1.095,20 | -€30,00 | -€960,30 | -€165,27 | -€714,00 | -€96,03 | -€145,20 | -€7.366,96 |
| Ago 2026 | -€3.192,85 | -€1.198,00 | -€30,00 | -€916,65 | €0,00 | -€714,00 | -€96,03 | -€350,90 | -€6.498,43 |
Configuración de proyección de gastos
Proyección gastos (6 meses)
| Mes | Nóminas | Seguridad Social | Internet | Catering | Luz (Octopus) | Alquiler (Inversiones San Isidro) | Seguro Mapfre | Asesor | Total proyectado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | -€3.405,78 | -€1.111,28 | -€30,00 | -€916,65 | -€118,06 | -€714,00 | -€96,03 | -€213,77 | -€6.605,57 |
| Nov 2026 | -€3.405,78 | -€1.111,28 | -€30,00 | -€916,65 | -€118,06 | -€714,00 | -€96,03 | -€213,77 | -€6.605,57 |
| Dic 2026 | -€3.405,78 | -€1.111,28 | -€30,00 | -€916,65 | -€118,06 | -€714,00 | -€96,03 | -€213,77 | -€6.605,57 |
| Ene 2027 | -€3.405,78 | -€1.111,28 | -€30,00 | -€916,65 | -€118,06 | -€714,00 | -€96,03 | -€213,77 | -€6.605,57 |
| Feb 2027 | -€3.405,78 | -€1.111,28 | -€30,00 | -€916,65 | -€118,06 | -€714,00 | -€96,03 | -€213,77 | -€6.605,57 |
| Mar 2027 | -€3.405,78 | -€1.111,28 | -€30,00 | -€916,65 | -€118,06 | -€714,00 | -€96,03 | -€213,77 | -€6.605,57 |